Výsledky Milovice 2020

Hlavní závod - muži 

 

Pořadí Příjmení Jméno st. č. Čip Kategorie Oficiální čas
1 Fučík Pavel #69# 3069 muži 15+ 00:21:00.92
2 Bubeník Martin #32# 3032 muži 15+ 00:21:01.30
3 Vít Jiří #33# 3033 muži 15+ 00:21:17.40
4 Polívka Petr #4# 3004 muži 15+ 00:21:23.02
5 Cechlovsky Robert #41# 3041 muži 15+ 00:22:17.22
6 Slovák Tomáš #31# 3031 muži 15+ 00:22:35.38
7 Vohralík Jan #25# 3025 muži 15+ 00:22:46.65
8 Novák Ivan #36# 3036 muži 15+ 00:23:17.66
9 Peřinka Petr #35# 3035 muži 15+ 00:23:35.53
10 Grigorov David #26# 3026 muži 15+ 00:23:35.70
11 Cimba Cimburek Ludvík #8# 3008 muži 15+ 00:23:35.85
12 Fučík Vojta #40# 3040 muži 15+ 00:23:41.31
13 Spáčil Leopold #14# 3014 muži 15+ 00:23:50.05
14 Ondrášek Jan #29# 3029 muži 15+ 00:23:55.60
15 Mammadov Elman #166# 3166 muži 15+ 00:24:03.84
16 Novotný Jan #165# 3165 muži 15+ 00:24:06.17
17 Zvalo Zdeněk #9# 3009 muži 15+ 00:24:25.54
18 Drudík Jakub #19# 3019 muži 15+ 00:26:15.23
19 Krédl Martin #3# 3003 muži 15+ 00:27:13.62
20 Badík Marek #20# 3020 muži 15+ 00:27:30.89
21 Škrabal Roman #27# 3027 muži 15+ 00:30:26.13
22 Řehák Patrik #42# 3042 muži 15+ 00:37:04.63
23 Řehák Jaroslav #39# 3039 muži 15+ 00:37:07.16
24 Chromec Tomáš #38# 3038 muži 15+ 00:41:33.50
25 Řehák Dominik #30# 3030 muži 15+ 00:49:02.81
  Fiala Andrej #7# 3007 muži 15+ DNS
  Lazecky Premysl #23# 3023 muži 15+ DNS
  Otáhal Jakub #43# 3043 muži 15+ DNS


Hlavní závod - ženy 

 

Pořadí Příjmení Jméno st. č. Čip Kategorie Oficiální čas
1 Valtrová Helena #194# 3194 ženy 15+ 00:24:28.72
2 Konečná Lenka #17# 3017 ženy 15+ 00:24:32.91
3 Slabáková Lenka #22# 3022 ženy 15+ 00:24:40.44
4 Popelkova Monika #18# 3018 ženy 15+ 00:25:12.41
5 Koháčková Kristina #1# 3001 ženy 15+ 00:25:46.82
6 Matějková Kateřina #34# 3034 ženy 15+ 00:26:02.57
7 Fučíková Renáta #6# 3006 ženy 15+ 00:26:02.99
8 Kratka Petra #5# 3005 ženy 15+ 00:28:11.31
9 Chromcová Klára #180# 3180 ženy 15+ 00:30:43.67
10 Šmídová Kristýna #15# 3015 ženy 15+ 00:30:44.02
11 Konířová Monika #12# 3012 ženy 15+ 00:33:44.77
12 Nejezchlebová Kateřina #28# 3028 ženy 15+ 00:33:44.79
13 Čílová Andrea #16# 3016 ženy 15+ 00:35:23.83
14 Svátková Renata #10# 3010 ženy 15+ 00:36:33.41
15 Fléglová Karolína #11# 3011 ženy 15+ 00:38:18.43
16 Chromcová Tereza #37# 3037 ženy 15+ 00:41:29.44
17 Fléglová Iva #21# 3021 ženy 15+ 00:48:56.58
  Maláčová Monika #2# 3002 ženy 15+ DNS
  Urbanová Nikola #13# 3013 ženy 15+ DNS

 

Dětský závod - 800m

 

Pořadí Příjmení Jméno st. č. Čip Kategorie # v kat. Oficiální čas
1. Chlubna Patrik #176# 3176 chlapci 11 - 12 let 1. 00:03:12.63
2. Otáhal Viktor #197# 3197 chlapci 11 - 12 let 2. 00:03:26.94
3. Franková Viktorie #192# 3192 dívky 13 - 14 let 1. 00:03:30.30
4. Hlaváčková Michaela #193# 3193 dívky 11 - 12 let 1. 00:03:30.65
5. Lazecká Elen #172# 3172 dívky 11 - 12 let 2. 00:03:37.28
6. Chromcová Klára #185# 3185 dívky 11 - 12 let 3. 00:03:41.74
7. Vorel Václav #163# 3163 chlapci 11 - 12  3. 00:03:56.26

 

Dětský závod - 400m

 

Pořadí Příjmení Jméno st. č. Čip Kategorie # v kat. Oficiální čas
1. Fučík Vojta #171# 3171 chlapci 9 - 10 let 1. 00:01:29.36
2. Popelka Jakub #169# 3169 chlapci 9 - 10 let 2. 00:01:31.93
3. Šmíd Matěj #175# 3175 chlapci 9 - 10 let 3. 00:01:34.29
4. Novak Adam #159# 3159 chlapci do 8 let 1. 00:01:36.14
5. Otáhal Jáchym #198# 3198 chlapci 9 - 10 let 4. 00:01:39.85
6. Číla Matěj #167# 3167 chlapci 9 - 10 let 5. 00:01:41.50
7. Čechlovský Robin #188# 3188 chlapci 9 - 10 let 6. 00:01:41.78
8. Matějka Vojtěch #183# 3183 chlapci do 8 let 2. 00:01:43.78
9. Ondrášková Kateřina #177# 3177 dívky 9 - 10 let 1. 00:01:46.80
10. Fléglová Karolína #162# 3162 dívky 9 - 10 let 2. 00:01:46.92
11. Matějková Thea #157# 3157 dívky do 8 let 1. 00:01:48.69
12. Lazecký Tomáš #173# 3173 chlapci do 8 let 3. 00:01:53.22
13. Bížová Emma #160# 3160 dívky do 8 let 2. 00:01:54.46
14. Škrabalová Patrícia #152# 3152 dívky 9 - 10 let 3. 00:01:55.50
15. Čílová Evelína #168# 3168 dívky do 8 let 3. 00:01:57.65
16. Čechlovská Nika #187# 3187 dívky do 8 let 4. 00:01:59.06
17. Řehák Patrik #191# 3191 chlapci do 8 let 4. 00:01:59.16
18. Popelková Nela #170# 3170 dívky do 8 let 5. 00:01:59.76
19. Chromcová Tereza #184# 3184 dívky do 8 let 6. 00:02:05.53
20. Vorel Jan #164# 3164 chlapci do 8 let 5. 00:02:15.46
21. Ondrášek Jan #190# 3190 chlapci do 8 let 6. 00:02:16.43
22. Matějka Antonín #182# 3182 chlapci do 8 let 7. 00:02:24.37
23. Ondrášková Magdalena #189# 3189 dívky do 8 let 7. 00:03:06.09
24. Matějková Mia #156# 3156 dívky do 8 let 8. 00:03:21.14
25. Polívka Eduard #158# 3158 chlapci do 8 let 8. 00:03:50.77
26. Šmídová Klára #174# 3174 dívky 9 - 10 let 4. 00:03:53.39

GENERÁLNÍ PARTNER

GENERÁLNÍ DODAVATEL

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

GENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Dodavatelé

Pořadatel