Výsledky Praha 2020

Děti - mladší kategorie

 

Abs jmeno prijmeni sc pohlavi kat birth trat Pohl Kat cas cip
1 Petr Zelenka 570 m H 2020 DM 1 1 0:02:35 0:02:34
2 Adam Rinowski 518 m H 2011 DM 2 2 0:02:37 0:02:35
3 Alexandra Salašová 609 f D 2010 DM 1 1 0:03:07 0:03:05
4 Jan Horák 610 m H 2011 DM 3 3 0:03:10 0:03:07
5 Vilém Havlíček 612 m H 2013 DM 4 4 0:03:13 0:03:10
6 Tereza Bukovicová 511 f D 2011 DM 2 2 0:03:24 0:03:21
7 Vasilii Bedniakov 613 m H 2011 DM 5 5 0:03:44 0:03:42
8 Jan Hašpl 516 m H 2012 DM 6 6 0:03:48 0:03:46
9 Matěj Musill 608 m H 2015 DM 7 7 0:04:09 0:04:05
10 Karolína Brchelová 615 f D 2012 DM 3 3 0:04:11 0:04:08
11 Anežka Šmejkalová 605 f D 2012 DM 4 4 0:04:20 0:04:17
12 Sofie Špádtová 525 f D 2015 DM 5 5 0:04:35 0:04:31
13 Martina Hlavínová 519 f D 2012 DM 6 6 0:04:38 0:04:34
14 Zuzanka Machynková 517 f D 2012 DM 7 7 0:04:43 0:04:39
15 Lea Vodičková 507 f D 2014 DM 8 8 0:04:51 0:04:47
16 Jan Douša 520 m H 2016 DM 8 8 0:05:40 0:05:36
17 Linda Machynková 607 f D 2018 DM 9 9 0:06:54 0:06:54
18 Alexandra Doušová 513 f D 2018 DM 10 10 0:07:06 0:07:06
19 Matěj Lešek 614 m H 2017 DM 9 9 0:18:31 0:10:22

 

Děti - starší kategorie

 

Abs jmeno prijmeni sc pohlavi kat birth trat Pohl Kat. cas Cip
1 Filip Reischig 611 m H 2009 DS 1 1 0:02:45 0:02:44
2 Tomáš Tlustý 521 m H 2008 DS 2 2 0:02:46 0:02:45
3 Nikola Podhradská 524 f D 2008 DS 1 1 0:02:51 0:02:50
4 Alan Grýgera 504 m H 2008 DS 3 3 0:03:04 0:03:03
5 Jan Johanides 522 m H 2009 DS 4 4 0:03:16 0:03:14
6 Vojtěch Čermák 526 m H 2008 DS 5 5 0:03:17 0:03:15
7 Marie Polanská 515 f D 2006 DS 2 2 0:03:40 0:03:38
8 Vojtěch Johanides 523 m H 2008 DS 6 6 0:03:41 0:03:39

 

Hlavní závod

 

Abs jmeno prijmeni sc pohlavi kat birth trat pohlaví Kat. cas cas čip
1 Michal Suchý 121 m M39 1994 HZ 1 1 0:25:30 0:25:27
2 Tomáš Svoboda 345 m M39 1985 HZ 2 2 0:26:23 0:26:21
3 Matěj Novák 204 m M39 1992 HZ 3 3 0:27:49 0:27:46
4 David Svoboda 283 m M39 1985 HZ 4 4 0:27:56 0:27:56
5 Michal Frydrych 37 m M39 2004 HZ 5 5 0:29:53 0:29:51
6 Lukáš Svoboda 287 m M39 1982 HZ 6 6 0:30:19 0:30:13
7 Jakub Brichta 71 m M39 1994 HZ 7 7 0:30:35 0:30:31
8 Jan Brchel 349 m M39 1983 HZ 8 8 0:30:58 0:30:55
9 Vojtěch Helcl 59 m M49 1974 HZ 9 1 0:31:19 0:31:14
10 Ricardo Reus 178 m M39 1993 HZ 10 9 0:31:53 0:31:48
11 Tereza Hlaváčová 120 f Z39 2000 HZ 1 1 0:32:09 0:32:07
12 Ondřej Sochna 144 m M39 1982 HZ 11 10 0:33:20 0:33:14
13 Vojtěch Kala 334 m M39 2002 HZ 12 11 0:33:20 0:33:17
14 Emil Franěk 100 m M60+ 1958 HZ 13 1 0:33:28 0:33:25
15 Jan Pivarči 209 m M39 1992 HZ 14 12 0:33:31 0:33:28
16 Vojtech Saska 227 m M39 1994 HZ 15 13 0:34:01 0:33:57
17 Vojtěch Voříšek 294 m M39 1994 HZ 16 14 0:34:25 0:34:19
18 Dominik Diňa 57 m M39 1997 HZ 17 15 0:34:33 0:34:27
19 Vojtěch Hudeček 55 m M39 1993 HZ 18 16 0:34:34 0:34:31
20 Luboš Chlouba 289 m M60+ 1959 HZ 19 2 0:34:52 0:34:49
21 Otakar Dušek 174 m M39 1991 HZ 20 17 0:35:08 0:35:04
22 Marek Tesař 149 m M49 1976 HZ 21 2 0:35:20 0:35:15
23 Ivan Protivánek 220 m M59 1965 HZ 22 1 0:35:20 0:35:13
24 Martina Pelikánová 146 f Z39 1982 HZ 2 2 0:35:32 0:35:25
25 Tomáš Havlíček 50 m M49 1980 HZ 23 3 0:35:35 0:35:26
26 Tomáš Sommer 343 m M39 1989 HZ 24 18 0:35:39 0:35:32
27 Michal Špádt 257 m M49 1974 HZ 25 4 0:35:48 0:35:44
28 Filip Sklenář 208 m M39 1995 HZ 26 19 0:36:26 0:36:23
29 Michal Sihelsky 195 m M39 1987 HZ 27 20 0:36:33 0:36:30
30 Ondřej Marek 183 m M49 1977 HZ 28 5 0:36:52 0:36:44
31 Adam Čech 102 m M39 1992 HZ 29 21 0:36:57 0:36:53
32 Zuzana Polanská 231 f Z49 1978 HZ 3 1 0:37:14 0:37:10
33 Juraj Šedivý 274 m M59 1962 HZ 30 2 0:37:26 0:37:20
34 Josef Bartoníček 211 m M39 1989 HZ 31 22 0:37:58 0:37:52
35 Daniela Václaviková 117 f Z49 1975 HZ 4 2 0:38:01 0:37:57
36 Miroslav Kratochvíl 15 m M60+ 1959 HZ 32 3 0:38:13 0:38:07
37 Eoin Hanley 41 m M49 1973 HZ 33 6 0:38:15 0:38:11
38 Jiří Hriagyel 194 m M49 1976 HZ 34 7 0:38:21 0:38:15
39 Jakub Vybíral 279 m M49 1975 HZ 35 8 0:38:34 0:38:25
40 Hubert Wojda 114 m M39 1983 HZ 36 23 0:38:35 0:38:28
41 Radek Lexa 199 m M39 1982 HZ 37 24 0:38:54 0:38:45
42 Jiří Vopat 193 m M49 1973 HZ 38 9 0:39:02 0:38:56
43 Marcel Voneš 277 m M39 1985 HZ 39 25 0:39:05 0:38:58
44 Ben Matteo Dal 92 m M39 1988 HZ 40 26 0:39:06 0:39:01
45 Miloš Škorpil 344 m M60+ 1954 HZ 41 4 0:39:08 0:39:00
46 Marián Drahoš 278 m M39 1987 HZ 42 27 0:39:10 0:39:05
47 Šárka Špalková 207 f Z39 1995 HZ 5 3 0:39:36 0:39:32
48 Radim Novotný 234 m M49 1979 HZ 43 10 0:39:39 0:39:35
49 Jana Sigmundová 22 f Z39 1985 HZ 6 4 0:39:53 0:39:45
50 Klára Minářová 236 f Z49 1979 HZ 7 3 0:40:19 0:40:15
51 Hanka Dvorská 91 f Z60+ 1960 HZ 8 1 0:40:27 0:40:21
52 Vladislav Zlatohlávek 42 m M49 1975 HZ 44 11 0:40:37 0:40:34
53 Veronika Kadlecová 110 f Z39 1989 HZ 9 5 0:40:39 0:40:35
54 Lukáš Kropík 17 m M39 1985 HZ 45 28 0:40:59 0:40:54
55 Tomáš Šmíd 200 m M49 1976 HZ 46 12 0:40:59 0:40:54
56 Adela Skalicka 108 f Z39 1996 HZ 10 6 0:41:21 0:41:15
57 Soňa Schrotterová 133 f Z49 1978 HZ 11 4 0:41:34 0:41:27
58 Monika Švejdová 90 f Z49 1978 HZ 12 5 0:41:44 0:41:39
59 Tomáš Kamenský 95 m M39 1995 HZ 47 29 0:41:49 0:41:43
60 Lukáš Macura 185 m M39 1985 HZ 48 30 0:41:52 0:41:46
61 Miroslav Machonský 29 m M39 1990 HZ 49 31 0:41:59 0:41:53
62 Pavel Kuttelwascher 348 m M39 1987 HZ 50 32 0:42:18 0:42:12
63 Milan Vinikler 233 m M60+ 1952 HZ 51 5 0:42:19 0:42:14
64 Radmila Brabcová 181 f Z59 1970 HZ 13 1 0:42:20 0:42:14
65 Blanka Kotová 80 f Z60+ 1959 HZ 14 2 0:42:24 0:42:20
66 Tereza Haffnerová 123 f Z39 1992 HZ 15 7 0:42:36 0:42:31
67 Lucie Kulíšková 122 f Z39 1991 HZ 16 8 0:42:37 0:42:32
68 Patrik Frk 20 m M49 1971 HZ 52 13 0:42:43 0:42:37
69 Lubomír Prosecký 328 m M49 1973 HZ 53 14 0:42:46 0:42:41
70 Lenka Stuchlíková 101 f Z49 1977 HZ 17 6 0:42:52 0:42:47
71 Martina Samková 342 f Z39 1983 HZ 18 9 0:42:57 0:42:51
72 Vladimir Havlíček 300 m M60+ 1931 HZ 54 6 0:43:01 0:42:56
73 Iva Hanáčková 125 f Z39 1986 HZ 19 10 0:43:02 0:42:53
74 Petr Šanta 126 m M49 1979 HZ 55 15 0:43:02 0:42:56
75 Daniela Čišková 222 f Z49 1971 HZ 20 7 0:43:07 0:43:02
76 Jana Čerteková 33 f Z39 1981 HZ 21 11 0:43:17 0:43:13
77 Barbora Čížkovská 164 f Z39 1993 HZ 22 12 0:43:18 0:43:15
78 Petr Mahel 288 m M39 1981 HZ 56 33 0:43:28 0:43:22
79 Kateřina Šustrová 216 f Z39 1989 HZ 23 13 0:43:40 0:43:33
80 Karel Wilk 196 m M39 1982 HZ 57 34 0:44:01 0:43:54
81 Petra Raszyková 198 f Z39 1993 HZ 24 14 0:44:15 0:44:07
82 František Raszyk 197 m M39 1991 HZ 58 35 0:44:15 0:44:09
83 Tereza Hlisnikovská 224 f Z39 1996 HZ 25 15 0:44:17 0:44:13
84 Ester Vincencová 291 f Z39 2001 HZ 26 16 0:44:35 0:44:30
85 Jakub Hašpl 226 m M39 2005 HZ 59 36 0:44:38 0:44:34
86 Daniela Daskalov 27 f Z39 1986 HZ 27 17 0:44:49 0:44:42
87 Emílie Kalová 332 f Z49 1977 HZ 28 8 0:45:00 0:44:56
88 Pavel Trombala 171 m M39 1981 HZ 60 37 0:45:07 0:45:01
89 Miloslav Kliner 156 m M59 1963 HZ 61 3 0:45:09 0:45:01
90 Lívia Rychtaříková 232 f Z39 1981 HZ 29 18 0:45:52 0:45:48
91 Miroslav Miščík 18 m M59 1962 HZ 62 4 0:45:55 0:45:48
92 Jana Vorožcova 87 f Z49 1975 HZ 30 9 0:46:05 0:45:56
93 Iva Urbášková 275 f Z39 1990 HZ 31 19 0:46:12 0:46:07
94 Petr Staveník 230 m M39 1988 HZ 63 38 0:46:12 0:46:07
95 Vít Jirásek 105 m M49 1976 HZ 64 16 0:46:35 0:46:32
96 Stanislava Sabová 161 f Z59 1970 HZ 32 2 0:46:41 0:46:36
97 Ludmila Nováková 212 f Z39 1985 HZ 33 20 0:46:46 0:46:40
98 Tomáš Matásek 77 m M59 1970 HZ 65 5 0:47:29 0:47:24
99 Lubomír Kot 79 m M60+ 1957 HZ 66 7 0:47:37 0:47:33
100 Alena Nováková 14 f Z49 1980 HZ 34 10 0:47:55 0:47:45
101 Jakub Albín 280 m M49 1974 HZ 67 17 0:48:08 0:48:02
102 Tereza Typltová 83 f Z39 1999 HZ 35 21 0:48:17 0:48:09
103 Martin Mareš 84 m M39 1994 HZ 68 39 0:48:18 0:48:10
104 Radim Šťastný 78 m M49 1974 HZ 69 18 0:48:26 0:48:22
105 Jozef Šabľa 49 m M60+ 1954 HZ 70 8 0:48:31 0:48:26
106 Vladimíra Valíčková 170 f Z49 1973 HZ 36 11 0:48:40 0:48:34
107 Denisa Nováková 94 f Z39 1998 HZ 37 22 0:48:45 0:48:40
108 Veronika Todorovová 152 f Z39 1994 HZ 38 23 0:49:15 0:49:07
109 Sofie Hulcová 165 f Z39 2003 HZ 39 24 0:49:16 0:49:12
110 Jakub Ečer 167 m M39 2004 HZ 71 40 0:49:17 0:49:14
111 Daniel Vincenc 166 m M39 2003 HZ 72 41 0:49:27 0:49:23
112 Zuzana Vacková 173 f Z39 1985 HZ 40 25 0:49:42 0:49:35
113 David Paclt 69 m M49 1976 HZ 73 19 0:49:50 0:49:42
114 Daniela Hlavová 127 f Z39 2001 HZ 41 26 0:49:57 0:49:52
115 Martina Vávrová 72 f Z39 1985 HZ 42 27 0:50:03 0:49:57
116 Petr Benák 206 m M59 1969 HZ 74 6 0:50:08 0:50:01
117 Eva Hladíková 219 f Z39 1988 HZ 43 28 0:50:22 0:50:16
118 Tomáš Vysoudil 76 m M59 1966 HZ 75 7 0:50:54 0:50:45
119 Karolína Chládková 188 f Z39 1996 HZ 44 29 0:50:54 0:50:48
120 Karel Chládek 189 m M59 1961 HZ 76 8 0:51:08 0:51:00
121 Petr Andrle 85 m M39 1988 HZ 77 42 0:51:37 0:51:30
122 Štěpánka Viceníkova 225 f Z60+ 1959 HZ 45 3 0:51:54 0:51:49
123 Lucie Kopecká 48 f Z39 1983 HZ 46 30 0:52:25 0:52:17
124 Jan Skerl 12 m M39 1994 HZ 78 43 0:52:33 0:52:24
125 Martina Krymlová 13 f Z39 1997 HZ 47 31 0:52:34 0:52:27
126 Miloslav Larva 109 m M59 1964 HZ 79 9 0:52:37 0:52:31
127 Jana Kyšerová 221 f Z39 1989 HZ 48 32 0:53:16 0:53:11
128 Leona Pavcová 202 f Z39 1982 HZ 49 33 0:53:22 0:53:13
129 Petra Zachařová 16 f Z39 1981 HZ 50 34 0:53:55 0:53:48
130 Eva Kohoutová 119 f Z39 1984 HZ 51 35 0:54:23 0:54:16
131 Lenka Beránková 25 f Z39 2008 HZ 52 36 0:54:39 0:54:30
132 Eva Beránková 24 f Z49 1971 HZ 53 12 0:55:10 0:54:58
133 Libuše Chládková 191 f Z39 1992 HZ 54 37 0:55:31 0:55:26
134 Petra Hercíková 276 f Z39 1989 HZ 55 38 0:56:08 0:56:01
135 Jolana Mládková 163 f Z59 1969 HZ 56 3 0:56:10 0:56:03
136 Lucie Diblíková 145 f Z39 1987 HZ 57 39 0:57:42 0:57:37
137 Veronika Fabiánová 201 f Z39 1995 HZ 58 40 0:58:27 0:58:18
138 Hoffmanová Jana Helcl 284 f Z49 1978 HZ 59 13 0:59:56 0:59:51
139 Oldřich Stehlík 210 m M60+ 1948 HZ 80 9 1:10:29 1:10:26

GENERÁLNÍ PARTNER

GENERÁLNÍ DODAVATEL

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

GENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Dodavatelé

Pořadatel