Výsledky Nové Město na Moravě 2019

Dětský závod - do 10 let

 

Pořadí St. číslo Jméno Příjmení Čas Ročník
1. 99 Tereza Studničková 1:59 2009
2. 95 Matej Broum 2:06 2010
3. 109 Jan Šincl 2:07 2012
4. 117 Lucie Plašilová 2:13 2010
5. 111 Mikuláš Ferenčák 2:14 2009
6.  120 Tereza Sedláčková 2:21 2010
7. 121 Beata Sedláčková 2:23 2012
8. 118 Michael Pospíchal 2:24 2012
9. 115 Jan Lauš 2:24 2009
10. 124 Aneta Fryšavská 2:26 2012
11. 40 Kateřina Vránová 2:32 2011
12. 93 Anna Kocmanova 2:32 2011
13. 113 Barbora Ostřížková 2:33 2009
14. 114 Václav Ostřížek 2:36 2011
15. 94 Ema Broumova 2:40 2013
16. 41 Tomáš Žufánek 2:41 2011
17. 110 Natálie Poláková 2:42 2010
18. 125 Ema Fryšavská 2:58 2014
19. 112 Johanka Ferenčáková 3:02 2013
20. 91 Nicol Poláková 3:03 2013
21. 116 Tereza Laušová 3:39 2013

 

Dětský závod - nad 10 let 

 

Pořadí St. číslo Jméno Příjmení Ročník Čas
1. 102 Anthony Kocman 2006 4:00
2. 42 David  Vrána 2004 4:01
3. 101 Tomáš Cícha 2006 4:14
4. 100 Nikola Balcarová 2006 4:20
5. 44 David Ježek 2005 4:21
6. 105 Štěpán Janoška 2007 4:29
7. 50 Jakub Marhefka 2006 4:29
8. 47 Adam Slovák 2006 4:30
9. 46 Aleš Ježek 2006 4:34
10. 24 Veronika Dostálová 2008 4:35
11. 104 Richard Podráský 2006 4:36
12. 103 Sabina Obořilová 2006 4:39
13. 48 Antonín Žufánek 2008 4:42
14. 49 Tomáš Vrána 2007 4:50
15. 98 Klára Studničková 2005 4:59
16. 106 Dalimil Knotek 2007 5:06
17. 45 David Gíblo 2006 5:10
18. 126 Lukáš Zálešák 2007 5:16
19. 96 Simona Andrýsková 2005 5:41
21. 97 Nikola Gavalová 2005 5:49
20. 107 Daniel Knotek 2007 5:49

 

Hlavní závod

 

Pořadí St. číslo Jméno Příjmení Ročník Čas
1 30 Jirka Šacl 1994 25:19:00
2 66 Petr Vitner 1990 26:38:00
3 29 Adam Jirků   28:18:00
4 29 Peter Koščák 1983 31:45:00
5 19 Ondřej Prchlík 2005 32:15:00
6 31 Helena Pechová 1993 33:39:00
7 20 Ondřej Hirsch 2005 33:45:00
8 33 Kateřina Mičková 2004 33:56:00
9 37 Pavla Ferenčáková 1978 34:05:00
10 18 Soňa Mihulová 2001 34:52:00
11 24 Jiří Kusák 2003 34:55:00
12 22 Jan Pavlíček 2004 35:02:00
13 25 Josef Hnúsek 2003 35:03:00
14 30 Vít Vrša 1989 35:04:00
15 38 Vojtěch Staněk 1988 35:09:00
16 28 Pavel Fic 1988 35:09:00
17 58 Zuzana Fejtová 1983 35:42:00
18 52 Jan Srb 1990 35:43:00
19 54 Ondřej Hudeček 1988 35:49:00
20 63 Josef Procházka 1972 37:12:00
21 43 Lenka Sedláková 1985 37:39:00
22 44 Lukáš Sedlák 1980 37:39:00
23 40 Jiří Pokorný 1981 37:40:00
24 26 Michal Pjajčík 2001 37:44:00
25 39 Jan Kavka 1978 37:44:00
26 36 Libor Ferenčák 1963 37:55:00
27 8 Michal Moravec 1993 38:21:00
28 27 Vít Pjačík 1969 39:12:00
29 47 Tomáš Pleva 1996 39:19:00
30 5 Zdena Šinclová 1979 40:01:00
31 7 Jana Fryšavská 1982 40:01:00
32 10 Petra Vošmerová 1982 40:25:00
33 48 Michal Juráček 1978 40:39:00
34 23 Jindřich Daněk 2004 43:06:00
35 67 Alena  Štveráčková   43:21:00
36 16 Lenka Kudrnová 1978 43:30:00
37 17 Ivan Kudrna 1961 43:31:00
38 21 Anna Pavlíčková 2004 43:35:00
39 65 Petr Cink 1979 43:52:00
40 51 Magdalena Petrová 1982 44:00:00
41 56 Hana Kocmanova 1975 44:05:00
42 57 Miroslava Dufková 1970 44:05:00
43 9 Markéta Konečná 1976 44:17:00
44 12 Pavel Zavadil   44:37:00
45 14 Ivona Sedláčková 1981 44:44:00
46 64 Lukáš Dvořáček 1983 44:45:00
47 53 Eva Černohubová 1989 45:09:00
48 59 Petra Janová 1973 45:23:00
49 32 Lucie Gloserová 1982 50:14:00
50 49 Lenka Plašilová 1975 50:18:00
51 50 Lucie Kopecká 1983 50:40:00
52 1 Filip Váverka 2005 51:09:00
53 35 Martin Záruba 1981 51:30:00
54-66 2 Lucie Rozmarinová 1992 1:00:52
54-66 4 Tereza Fajfrová 1993 1:00:52
54-66 6 Kateřina Andršová 1995 1:00:52
54-66 13 Lenka Winkelhoferová 1985 1:00:52
54-66 15 Miroslav Štěpánek 1979 1:00:52
54-66 33 Jana Štěpánková 1978 1:00:52
54-66 34 Tomáš Švoma 1974 1:00:52
54-66 45 Jiří Imramovský 1976 1:00:52
54-66 46 Lada Havelková 1972 1:00:52
54-66 55 Jan Kubát 1988 1:00:52
54-66 60 Jana Růžičková 1985 1:00:52
54-66 68 Eva Pokorná   1:00:52
54-66 69 Radek Pokorný   1:00:52
67 31 Dagmar Pachovská 1974 1:05:28

GENERÁLNÍ PARTNER

GENERÁLNÍ DODAVATEL

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

GENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Dodavatelé

Pořadatel