Výsledky Bedřichov 2019
500 metrů
| Pořadí | St. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Pořadí kategorie | Čas |
| 1 | 104 | Jonáš | Karásek | 2012 | 1 | 0:01:45 |
| 2 | 130 | Eva | Rucková | 2011 | 1 | 0:01:49 |
| 3 | 112 | Valerie | Bílá | 2011 | 2 | 0:01:51 |
| 4 | 132 | Kristýna | Forštová | 2011 | 3 | 0:01:52 |
| 5 | 133 | Anna Sofie | Tomešová | 2012 | 4 | 0:02:00 |
| 6 | 140 | Filip | Štolba | 2012 | 2 | 0:02:04 |
| 7 | 109 | Marie | Škrétová | 2011 | 5 | 0:02:07 |
| 8 | 115 | Eliška | Fijalková | 2011 | 6 | 0:02:11 |
| 9 | 131 | Vanesa | Vojáčková | 2011 | 7 | 0:02:11 |
| 10 | 116 | Marek | Štolba | 2012 | 3 | 0:02:14 |
| 11 | 126 | Anna May | Edwards | 2013 | 8 | 0:02:17 |
| 12 | 105 | Aneta | Železná | 2015 | 9 | 0:02:19 |
| 13 | 110 | Emma | Skálová | 2012 | 10 | 0:02:21 |
| 14 | 139 | Viktorie | Vojáčková | 2013 | 11 | 0:02:21 |
| 15 | 121 | Sebastian | Vejvoda | 2013 | 4 | 0:02:23 |
| 16 | 119 | Tereza | Maděrová | 2014 | 12 | 0:02:32 |
| 17 | 120 | Veronika | Šichová | 2013 | 13 | 0:02:33 |
| 18 | 117 | Ondřej | Chýle | 2014 | 5 | 0:03:08 |
| 19 | 125 | Alexander John | Edwards | 2014 | 6 | 0:03:15 |
| 20 | 127 | Adriana | Fišerová | 2015 | 14 | 0:03:16 |
| 21 | 118 | Veronika | Maděrová | 2015 | 15 | 0:03:26 |
| 22 | 103 | Anna | Karásková | 2016 | 16 | 0:04:37 |
| 23 | 129 | Elisabeth | Zachová | 2018 | 17 | 0:05:48 |
1 km
| Pořadí | St. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Pořadí kategorie | Čas |
| 1 | 122 | Vilém | Ruck | 2009 | 1 | 0:03:17 |
| 2 | 134 | Jindřich Robin | Chýle | 2008 | 2 | 0:03:25 |
| 3 | 107 | Amálie | Bielecká | 2005 | 1 | 0:03:25 |
| 4 | 102 | Jakub | Skála | 2008 | 3 | 0:03:27 |
| 5 | 135 | Magdaléna | Tichá | 2006 | 2 | 0:03:28 |
| 6 | 108 | Mikuláš | Musil | 2009 | 4 | 0:03:35 |
| 7 | 113 | Rosalie | Vejvodová | 2008 | 3 | 0:03:43 |
| 8 | 114 | Eliška | Červinková | 2008 | 4 | 0:03:46 |
| 9 | 136 | Kryštof | Žolko | 2009 | 5 | 0:03:56 |
| 10 | 137 | Jana | Baierová | 2010 | 5 | 0:04:11 |
| 11 | 138 | Nella | Futschiková | 2009 | 6 | 0:04:19 |
| 12 | 111 | Jan | Haken | 2008 | 6 | 0:04:38 |
| 13 | 124 | Eliška | Machová | 2009 | 7 | 0:04:42 |
| 14 | 128 | Jakub | Skřivánek | 2007 | 7 | 0:04:59 |
| 15 | 123 | Michal | Mach | 2006 | 8 | 0:05:16 |
Hlavní závod
| Pořadí | St. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Pořadí pohlaví | Čas |
| 1 | 41 | Zbyšek | Lhota | 1984 | 1 | 0:17:37 |
| 2 | 91 | Matěj | Jakoubek | 1982 | 2 | 0:17:42 |
| 3 | 34 | Jiří | Major | 1983 | 3 | 0:18:53 |
| 4 | 32 | Matěj | Novák | 1992 | 4 | 0:19:13 |
| 5 | 92 | Martin | Posíšek | 1989 | 5 | 0:19:28 |
| 6 | 42 | Michal | Maděra | 1982 | 6 | 0:19:53 |
| 7 | 7 | Michaela | Vojteková | 1997 | 1 | 0:19:56 |
| 8 | 25 | Česlav | Halbich | 1989 | 7 | 0:19:58 |
| 9 | 65 | Jarmilka | Herbst | 1974 | 2 | 0:21:14 |
| 10 | 64 | Lubos | Herbst | 1979 | 8 | 0:21:20 |
| 11 | 26 | Branisav | Jacko | 1982 | 9 | 0:21:22 |
| 12 | 73 | Lenka | Rucková | 1978 | 3 | 0:21:53 |
| 13 | 1 | Ondřej | Šich | 2004 | 10 | 0:22:20 |
| 14 | 93 | Kateřina | Strnadová | 1991 | 4 | 0:22:24 |
| 15 | 39 | Mariusz | Žurek | 1975 | 11 | 0:22:34 |
| 16 | 45 | Štěpánka | Šašková | 1985 | 5 | 0:22:44 |
| 17 | 79 | Pavel | Pokorny | 1985 | 12 | 0:22:55 |
| 18 | 96 | Karel | Škréta | 1981 | 13 | 0:23:10 |
| 19 | 4 | Petr | Vejvoda | 1981 | 14 | 0:23:20 |
| 20 | 88 | Radim | Havlík | 1975 | 15 | 0:23:37 |
| 21 | 20 | Lukáš | Valeš | 1979 | 16 | 0:23:44 |
| 22 | 53 | Jana | Hakenová | 1980 | 6 | 0:23:52 |
| 23 | 2 | David | Beníšek | 1989 | 17 | 0:24:14 |
| 24 | 55 | Jiří | Tuček | 1976 | 18 | 0:24:17 |
| 25 | 81 | Hana | Červinková | 1972 | 7 | 0:24:24 |
| 26 | 63 | Monika | Taibrová | 1969 | 8 | 0:24:29 |
| 27 | 59 | Zuzana | Svobodová | 1977 | 9 | 0:24:31 |
| 28 | 36 | Roman | Jakimič | 1996 | 19 | 0:24:50 |
| 29 | 19 | Olga | Žáková | 1980 | 10 | 0:24:55 |
| 30 | 33 | Martin | Štěch | 1973 | 20 | 0:24:55 |
| 31 | 35 | Klára | Svobodová | 1986 | 11 | 0:25:05 |
| 32 | 51 | Imrich | Drapák | 1971 | 21 | 0:25:05 |
| 33 | 22 | Lenka | Pešková | 1986 | 12 | 0:25:11 |
| 34 | 3 | Kateřina | Vrbková | 1988 | 13 | 0:25:12 |
| 35 | 89 | Rudolf | Futschik | 1972 | 22 | 0:25:16 |
| 36 | 12 | Roman | Soukup | 1984 | 23 | 0:25:19 |
| 37 | 13 | Stanislav | Šich | 1976 | 24 | 0:25:19 |
| 38 | 31 | Stanislav | Bejr | 1977 | 14 | 0:25:32 |
| 39 | 60 | Jan | Svoboda | 1974 | 25 | 0:25:32 |
| 40 | 74 | Eva | Podroužek Fryšarová | 1990 | 15 | 0:26:04 |
| 41 | 72 | Ondřej | Červinka | 1977 | 26 | 0:26:26 |
| 42 | 30 | Ondřej | Běhan | 1982 | 27 | 0:26:33 |
| 43 | 29 | Martin | Kasík | 1983 | 28 | 0:26:33 |
| 44 | 27 | Veronika | Andrýsková | 1978 | 16 | 0:26:45 |
| 45 | 94 | Filip | Haken | 2004 | 29 | 0:26:47 |
| 46 | 37 | Milan | Haken | 1975 | 30 | 0:27:01 |
| 47 | 11 | Radka | Bakešová | 1976 | 17 | 0:27:24 |
| 48 | 57 | Petr | Marek | 1972 | 31 | 0:27:28 |
| 49 | 67 | Jaroslava | Rosato | 1987 | 18 | 0:27:35 |
| 50 | 18 | Petra | Darebna | 1990 | 19 | 0:28:01 |
| 51 | 75 | Jana | Žolková | 1976 | 20 | 0:28:02 |
| 52 | 23 | Simona | Jakimičová | 1973 | 21 | 0:28:24 |
| 53 | 48 | Karolína | Ulčová | 1998 | 22 | 0:28:33 |
| 54 | 40 | Simona | Machytková | 1998 | 23 | 0:28:33 |
| 55 | 77 | Lukáš | Kocka | 1980 | 32 | 0:28:37 |
| 56 | 78 | Helena | Kocková | 1983 | 24 | 0:28:37 |
| 57 | 9 | Michal | Smrž | 1988 | 33 | 0:28:40 |
| 58 | 24 | Alexandr | Jakimič | 1998 | 34 | 0:28:41 |
| 59 | 87 | Petra | Kurfiřtová | 1978 | 25 | 0:29:18 |
| 60 | 50 | Michala | Strassová | 1985 | 26 | 0:29:18 |
| 61 | 21 | Michaela | Nevečeřalová | 1990 | 27 | 0:29:24 |
| 62 | 15 | Anna | Bielecká | 1976 | 28 | 0:30:26 |
| 63 | 62 | Kateřina | Krásná | 1966 | 29 | 0:30:31 |
| 64 | 82 | Josef | Kolář | 1989 | 35 | 0:30:31 |
| 65 | 61 | Michaela | Teichmanová | 1991 | 30 | 0:30:51 |
| 66 | 8 | Tomáš | Vojtek | 2007 | 36 | 0:30:53 |
| 67 | 6 | Kamila | Holdova | 1981 | 31 | 0:31:49 |
| 68 | 14 | Markéta | Šichová | 2006 | 32 | 0:32:11 |
| 69 | 16 | Antonín | Bielecki | 2010 | 37 | 0:32:12 |
| 70 | 66 | Soňa | Strenzlová | 1986 | 33 | 0:32:29 |
| 71 | 5 | Monika | Bílá | 1976 | 34 | 0:32:29 |
| 72 | 28 | Jiří | Sejtko | 1981 | 38 | 0:32:34 |
| 73 | 43 | Andrea | Šléglová | 1980 | 35 | 0:32:40 |
| 74 | 44 | Jan | Šlégl Jr. | 2003 | 39 | 0:32:41 |
| 75 | 84 | Tomáš | Svoboda | 1983 | 40 | 0:32:41 |
| 76 | 95 | David | Marek | 1979 | 41 | 0:34:18 |
| 77 | 46 | Hana | Řehořková | 1984 | 36 | 0:34:32 |
| 78 | 70 | Andrea | Rynešová | 1988 | 37 | 0:34:46 |
| 79 | 69 | Adam | Novák | 1985 | 42 | 0:34:46 |
| 80 | 83 | Karolína | Brožková | 1991 | 43 | 0:34:57 |
| 81 | 80 | Iva | Balická | 1973 | 38 | 0:35:04 |
| 82 | 38 | Terka | Hanáková | 1989 | 39 | 0:35:13 |
| 83 | 10 | Denisa | Černá | 1991 | 40 | 0:35:29 |
| 84 | 85 | Jana | Pilnáčková | 1959 | 41 | 0:46:55 |
| 85 | 86 | Tereza | Pilnáčková | 1982 | 42 | 0:46:55 |
| 86 | 56 | Pavla | Vojáčková | 1983 | 43 | 0:47:38 |
| 87 | 68 | Jolana | Petrackova | 1971 | 44 | 0:47:38 |
| 88 | 71 | Petra | Šoukalová | 1974 | 45 | 0:48:46 |
| 89 | 54 | Veronika | Krásná | 1986 | 46 | 0:48:46 |

